Struktura urzędu
STRUKTURA URZĘDU GMINY ŻÓŁKIEWKA |
Kierownictwo |
Nr pokoju | Telefon | ||
Wójt Gminy | 27 | 84 68 31 676 84 68 31 632 | przyjmuje interesantów od 8.00 do 15.00 |
Sekretarz Gminy | 25 | 846831748 | |
Przewodniczący Rady Gminy Żółkiewka | 28 | przyjmuje interesantów w poniedziałki od 8.00 do 12.00 | |
Skarbnik Gminy | 24 | 84 6831624 |
Referat finansowo-podatkowy |
Nr pokoju | Nr telefonu | |
Kierownik | 24 | 84 68 31 624 84 68 31 676, wew. 413 |
Księgowość | 24 | 84 68 31 676, wew. 411 |
Księgowość | 15 | 84 68 31 676, wew. 417 |
Fundusz alimentacyjny | 15 | 84 68 31 677, wew. 416 |
Podaki i opłaty lokalne | 22 | 84 68 31 678, wew. 407 |
Egzekucja, działalność gospodarcza | 22 | 84 68 31 678, wew. 424 |
Podatki i opłaty lokalne | 18 | 84 68 31 678, wew. 405 |
Obsługa Rady Gminy |
Nr pokoju | Nr telefonu | |
Obsługa Rady Gminy | 17 | 84 68 31 676, wew. 406 |
Referat gospodarki komunalnej, inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa |
Nr pokoju | Nr telefonu | |
Kierownik | 19 | 84 68 31 676, wew. 403 |
Ochrona środowiska i rolnictwo | 19 | 84 68 31 676, wew. 403 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 19 | 84 68 31 676, wew. 404 |
Planowanie przestrzenne, budownictwo i inwestycje | 23 |
84 68 31 676, wew. 414 |
Gospodarka mieszkaniowa i transport | 23 | 84 68 31 650 84 68 31 676, wew. 415 |
Urząd Stanu Cywilnego Referat Spraw Obywatelskich |
Nr pokoju | Nr telefonu | |
Kierownik | 11 | 84 68 31 676, wew. 420 |
Ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe | 10 | 84 68 31 698 84 68 31 676, wew. 419 |
Dowody osobiste, OSP | 10 | 84 68 31 676, wew. 419 |
Zamówienia publiczne |
Nr pokoju | Nr telefonu | |
Zamówienia publiczne | 9 | 84 68 31 676, wew. 412 |
Sekretariat |
Nr pokoju | Nr telefonu | |
26 | 84 68 31 676 84 68 31 677 84 68 31 678 |